FOHEART C1详细参数 | |
产品规格 | |
动捕节点重量和尺寸 | 20g,直径44mm,高度16mm |
路由器中重量和尺寸 | 87g,直径100mm,高度23mm |
充电插排重量和尺寸 | 620g,直径230mm,高度37mm |
整体包装(不含外置天线)重量/尺寸 | 3200g,260mm*260mm*198mm |
动捕节点 | |
全身动捕节点数量 | 17个 |
姿态测量范围 | 三轴360deg |
加速度量程 | ±8g/±16g |
角速度量程 | ±2000dps |
角度测量分辨率 | 0.02deg |
姿态解算静态精度 | Roll<1deg,Pitch<1deg,Yaw<2deg |
最大更新速率 | 200fps |
外置增益天线、路由器内置天线 | |
三脚架 | 1个 |
外置天线 | 1个 |
电源 | |
动捕节点电池 | 聚合物锂离子电池350mAh,电池执行标准:GB31241-2014 |
动捕节点工作时间 | 3~4 小时 |
路由器电源适配器
| 输入220V,输出5V 2A |
充电插排电源适配器 | 输入220V,输出12V 6A |
无线数据 | |
动捕节点无线数据传输频段 | 2.4GHz |
动捕节点无线数据传输(发射和接收)范围 | 室内≤50米,室外≤100米(视电磁环境) |
动捕节点无线数据传输速率 | 48/96Hz |
路由器数据输出接口 | USB2.0 |
MotionVenus | |
第三方软件支持 | |
MotionBuilder、Maya、3Dmax、Unity3D、UDK、UE | |
数据输出格式 | |
RAW(人体运动原始数据) | |
BVH | |
FBX | |